Лечебный профиль санатория:
- Болезни органов пищеварения
- Заболевания органов кровообращения
- Болезни нервной системы
- Заболевания органов дыхания
- Болезни опорно-двигательного аппарата
- Заболевания мужской и женской половой сферы
- Заболевания мочевыделительной системы
- Заболевания органов дыхания
- Заболевания кожи
- Нарушение обмена веществ
- Болезни нервной системы
- Болезни уха, горла носа
- Детские болезни
- 19.10.
ИДЕЯ ПОДАРКА К ТОРЖЕСТВУ, ПРАЗДНИКУ....
подробнее →ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ санатория «МЕТАЛЛУРГ»
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЖЕВСКА И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
подробнее →- 14.10.
ЦЕНЫ С 1 ДЕКАБРЯ 2011 года
подробнее →- 02.08.
НОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ
С августа 2011 года вводятся НОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ,
на право получения скидок.
Стоимость карты 200 руб.
подробнее →- 27.07.
Беспроводной WI-FI интернет теперь доступен гостям и отдыхающим санатория "Металлург"
подробнее →- Архив новостей
Геронтологическая
| Лечебная программа | |||||||
| «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКАЯ» | |||||||
| № п/п | Наименование процедур (назначаемых при отсутствии противопоказаний) | 10 дней | 12 дней | 14 дней | |||
| Кол-во процедур | | Кол-во процедур | | Кол-во процедур | | ||
| 1 | Прием минеральной воды по 100 мл 3 раза в день | 10 | | 12 | | 14 | |
| 2 | Ингаляции или групповая аэрозольтерапия - по показаниям | 8 | | 10 | | 10 | |
| 3 | Массаж классический (ручной), 2 ед. - по показаниям | 6 | | 7 | | 8 | |
| 4 | Четырехкамерные бромйодные ванны, или полуванны, или сухие углекислые ванны - по показаниям | 9 | | 6 | | 7 | |
| 5 | Грязевые "перчатки", "носки" или гальваногрязь - по показаниям | - | | 5 | | 6 | |
| 6 | Один из видов аппаратной физиотерапии ( магнито-, КВЧ-, лазеро-, ультразвуковая терапия, электросон, дарсонвализация) - по показаниям | 8 | | 10 | | 10 | |
| 7 | Мониторная очистка кишечника минеральной водой на аппарате "АМОК-2" с предварительной ректороманоскопией - по показаниям | 1 | | 2 | | 3 | |
| 8 | Диагностические исследования: ЭКГ - по показаниям | 1 | | 1 | | 1 | |
| 9 | Биохимический анализ крови на холестерин, бета-липопротеиды, глюкозу | 1 | | 1 | | 1 | |
| 10 | Прием лечащего врача | 3 | | 3 | | 3 | |
Показания: Для лиц пожилого возраста